1. Colline Tyreek (1481) | Dolphins de Miami WR
2. Agneau CeeDee (1182) | Cowboys de Dallas WR
3. Keenan Allen (1175) | Chargers de Los Angeles WR
4. AJ Brown (1164) | Eagles de Philadelphie WR
5. Ja’Marr Chase (1063) | Bengals de Cincinnati WR
6. Amon-Ra Saint-Brown (1042) | Lions de Détroit WR
7. Puka Nacua (1029) | Rams de Los Angeles WR
8. Mike Evans (1012) | Buccaneers de Tampa Bay WR
9. DJ Moore (1003) | Ours de Chicago WR
10. Nico Collins (991) | Texans de Houston WR
11. Stefon Diggs (969) | Bills de Buffalo WR
12. Brandon Aiyuk (927) | 49ers de San Francisco WR
13. Chris Olave (890) | Saints de la Nouvelle-Orléans WR
14. Michael Pittman Jr. (889) | Colts d’Indianapolis WR
15. DeVonta Smith (834) | Eagles de Philadelphie WR
16. Davante Adams (814) | Raiders de Las Vegas WR
17. Travis Kelce (813) | Chefs de Kansas City TE
18. DK Metcalf (812) | Seattle Seahawks WR
19. Amari Cooper (799) | Cleveland Browns WR
20. Christian Kirk (787) | Jaguars de Jacksonville WR
Cet article est basé sur les données de Sportradar.