1. Colline Adin (1,87) | Chevaliers d’or de Vegas
2. Cam Talbot (1,96) | Kings de Los Angeles
3. Jérémie Swayman (2.08) | Bruins de Boston
4. Connor Ingram (2,23) | Coyotes de l’Arizona
5. Thatcher Demko (2,26) | Canucks de Vancouver
6. Logan Thompson (2,33) | Chevaliers d’or de Vegas
7. Jonathan Rapide (2,34) | Rangers de New York
8. Sergueï Bobrovski (2,41) | Panthères de Floride
9. Charlie Lindgren (2,46) | Capitales de Washington
10. Tristan Jarry (2,47) | Pingouins de Pittsburgh
11. Connor Hellebuyck (2,49) | Jets de Winnipeg
12. Semyon Varlamov (2,5) | Insulaires de New York
13. Jake Oettinger (2,53) | Étoiles de Dallas
14. Carter Hart (2,55) | Flyers de Philadelphie
15. Linus Ullmark (2,65) | Bruins de Boston
16. Sam Montembeault (2,66) | Canadiens de Montréal
17. Igor Shesterkin (2,75) | Rangers de New York
18.Samuel Ersson (2,78) | Flyers de Philadelphie
19. John Gibson (2,8) | Canards d’Anaheim
20. Ukko-Pekka Luukkonen (2,81) | Sabres de buffle
Cet article est basé sur les données de Sportradar.