1. Giannis Antetokounmpo (11,44) | Bucks de Milwaukee F
2. Nikola Jokic (11,35) | Denver Nuggets C
3. Shai Gilgeous-Alexandre (11.07) | Thunder d’Oklahoma City
4. Kevin Durant (10,73) | Phoenix Suns F
5. Luka Doncic (10,5) | Dallas Mavericks FG
6. Joël Embiid (10,4) | Philadelphie 76ers CF
7. Brandon Ingram (9,86) | Pélicans de la Nouvelle-Orléans F
8. Jayson Tatum (9,82) | Boston Celtics FG
9. LeBron James (9,5) | Los Angeles Lakers F
10. Donovan Mitchell (9,42) | Cavaliers de Cleveland G
11. Anthony Edwards (9,38) | Minnesota Timberwolves G
12. Zion Williamson (9,38) | Pélicans de la Nouvelle-Orléans F
13. Kyrie Irving (9,23) | Dallas Mavericks G
14. Stephen Curry (9,2) | Guerriers de Golden State G
15. Tyrese Maxey (9,19) | Philadelphie 76ers G
16. Kyle Kuzma (9,06) | Wizards de Washington F
17. Jalen Brunson (8,88) | New York Knicks G
18. Ballon LaMelo (8,8) | Charlotte HornetsG
19. Tyrese Haliburton (8,71) | Indiana Pacers G
20.Paul George (8,67) | Los Angeles Clippers F
Cet article est basé sur les données de Sportradar.