1. Mark Williams (72,2%) | Charlotte HornetsC
2. Jakob Poeltl (69,9%) | Raptors de Toronto C
3. Domantas Sabonis (63,4%) | Kings de Sacramento C
4. Moritz Wagner (63,4%) | Orlando Magic FC
5. Jalen Johnson (60,8%) | Hawks d’Atlanta F
6. Clint Capela (60,0 %) | Hawks d’Atlanta C
7. Marvin Bagley III (59,8 %) | Detroit Pistons FC
8. Obi Toppin (59,6%) | Indiana Pacers F
9. Giannis Antetokounmpo (59,6%) | Bucks de Milwaukee F
10. Alperen Sengun (59,1 %) | Houston RocketsC
11.Ivica Zubac (58,8%) | Los Angeles Clippers C
12. LeBron James (58,6 %) | Los Angeles Lakers F
13. Nikola Jokic (57,5%) | Denver Nuggets C
14. Jaden McDaniels (57,1%) | Minnesota Timberwolves F
15. Kristaps Porzingis (56,7%) | Celtics de Boston FC
16. Deandré Ayton (56,7%) | Portland Trail Blazers C
17. Chet Holmgren (56,5%) | Thunder d’Oklahoma City
18. Tobias Harris (55,9 %) | Philadelphie 76ers F
19. Evan Mobley (55,8%) | Cavaliers de Cleveland C
20.Zach Collins (55,1%) | San Antonio Spurs FC
Cet article est basé sur les données de Sportradar.