1.Kevin Durant (47,3%) | Phoenix Suns F
2. Matt Ryan (47,1 %) | Pélicans de la Nouvelle-Orléans F
3. Cason Wallace (46,7%) | Thunder d’Oklahoma City
4. Aaron Nesmith (46,4%) | Indiana Pacers, petite amie
5. Alex Caruso (46,4%) | Chicago BullsG
6. Lonnie Walker IV (46,3 %) | Brooklyn Nets G
7. Jalen Brunson (46,2%) | New York Knicks G
8. Malik Beasley (45,7 %) | Bucks de Milwaukee G
9. Normand Powell (45,2 %) | Los Angeles Clippers G
10. Grayson Allen (45,1 %) | Phoenix Suns G
11. Donte DiVincenzo (45,0%) | New York Knicks G
12. Dorian Finney-Smith (44,9 %) | Brooklyn Nets F
13. Duncan Robinson (44,7%) | Miami Heat F
14. Mike Conley (44,5 %) | Minnesota Timberwolves G
15. Doug McDermott (44,1%) | San Antonio Spurs F
16. Kyle Lowry (44,1 %) | Miami Heat G
17. Jamal Murray (44,1%) | Denver Nuggets G
18.Tyler Herro (43,5%) | Miami Heat G
19.James Harden (42,9%) | Los Angeles Clippers G
20. Kawhi Léonard (42,9%) | Los Angeles Clippers F
Cet article est basé sur les données de Sportradar.