1. Joël Embiid ((’32’,)) | Philadelphie 76ers CF
2. Kevin Durant ((‘31,4’,)) | Phoenix Suns F
3. Luka Doncic ((‘31.1’,)) | Dallas Mavericks FG
4. Shai Gilgeous-Alexandre ((‘30.5’,)) | Thunder d’Oklahoma City
5. Giannis Antetokounmpo ((‘30.1’,)) | Bucks de Milwaukee F
6. Stephen Curry ((‘29.7’,)) | Guerriers de Golden State G
7. Nikola Jokic ((‘28.8’,)) | Denver Nuggets C
8. Donovan Mitchell ((’28’,)) | Cavaliers de Cleveland G
9. Jayson Tatum ((‘27.7’,)) | Boston Celtics FG
10. Tyrese Maxey ((‘26.6’,)) | Philadelphie 76ers G
11. Anthony Edwards ((‘26.2’,)) | Minnesota Timberwolves G
12. Damian Lillard ((’26’,)) | Bucks de Milwaukee G
13. Tyrese Haliburton ((‘25.9’,)) | Indiana Pacers G
14. Trae Young ((‘25.6’,)) | Hawks d’Atlanta G
15. LeBron James ((‘25.1’,)) | Los Angeles Lakers F
16. Bal LaMelo ((‘24.7’,)) | Charlotte HornetsG
17. Kyrie Irving ((‘24.6’,)) | Dallas Mavericks G
18. Brandon Ingram ((‘24.6’,)) | Pélicans de la Nouvelle-Orléans F
19. Paul George ((‘24.2’,)) | Los Angeles Clippers F
20. Jalen Brunson ((‘24.1’,)) | New York Knicks G
Cet article est basé sur les données de Sportradar.