1. Anthony Davis ((‘2.83’,)) | Los Angeles LakersFC
2. Brook Lopez ((‘2.83’,)) | Bucks de Milwaukee C
3. Victor Wembanyama ((‘2.65’,)) | San Antonio Spurs FC
4. Rudy Gobert ((‘2.29’,)) | Minnesota Timberwolves C
5. Chet Holmgren ((‘2.24’,)) | Thunder d’Oklahoma City
6. Myles Turner ((‘2.19’,)) | Indiana Pacers CF
7. Daniel Gafford ((‘2’,)) | Washington Wizards FC
8. Evan Mobley ((‘1.89’,)) | Cavaliers de Cleveland C
9. Joël Embiid ((‘1.88’,)) | Philadelphie 76ers CF
10. Jaren Jackson Jr. ((‘1.82’,)) | Memphis Grizzlies FC
11. Kristaps Porzingis ((‘1.67’,)) | Celtics de Boston FC
12. Clint Capela ((‘1.65’,)) | Hawks d’Atlanta C
13. Ausar Thompson ((‘1.61’,)) | Detroit Pistons GF
14. Goga Bitadze ((‘1.44’,)) | Orlando Magic CF
15. Ivica Zubac ((‘1.41’,)) | Los Angeles Clippers C
16. Mitchell Robinson ((‘1.41’,)) | New York Knicks CF
17. Jusuf Nurkic ((‘1.33’,)) | Suns de Phoenix C
18. Scottie Barnes ((‘1.32’,)) | Raptors de Toronto GF
19. Jonas Valanciunas ((‘1.32’,)) | Pélicans de la Nouvelle-Orléans C
20. Herbe Jones ((‘1.31’,)) | Pélicans de la Nouvelle-Orléans GF
Cet article est basé sur les données de Sportradar.